Location

Save your current GPS position and review previously saved records.

Date Latitude Longitude Accuracy (m) Map
2026-04-07 19:55:42 46.29703320 16.32759750 11.77 Open
2026-04-07 09:17:06 43.75296710 15.74502500 4.29 Open
2026-04-07 09:16:40 43.75302830 15.74504960 14.28 Open
2026-04-06 16:25:49 43.75286270 15.74499070 3.00 Open
2026-04-06 16:25:20 43.75293850 15.74504420 26.33 Open
2026-04-06 12:51:41 43.75553087 15.79449221 16.98 Open
2026-04-06 12:29:44 43.75548880 15.79452810 12.94 Open
An unhandled error has occurred. Reload 🗙